循環(huán)式熱泵熱水機(jī)組(標(biāo)準(zhǔn)型)
產(chǎn)品描述
格蘭沐空氣能熱泵熱水機(jī)組,穩(wěn)定可靠,經(jīng)久耐用,性能良好。機(jī)組運(yùn)行時(shí)水溫在一次循環(huán)周期中升溫3-5℃,如此反復(fù)不斷循環(huán),直至水溫達(dá)到設(shè)定溫度(55℃)。機(jī)組根據(jù)氣候環(huán)境不同,分為常溫型、低溫型和超低溫型、高溫型,最低可目在環(huán)境溫度-25℃以上使用,最高產(chǎn)水溫度高達(dá)95℃。廣泛應(yīng)用于酒店、學(xué)校、醫(yī)院、工廠、溫泉、桑拿、水療保健中心等大量需要熱水的場所。
技術(shù)參數(shù)表
機(jī)組型號 | KFXRS-030HL | KFXRS-030H | KFXRS-030H | KFXRS-050H | KFXRS-070H | KFXRS-100H | KFXRS-150H | KFXRS-200H | KFXRS-250H | |
側(cè)吹 | 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹 | 側(cè)吹 | 頂吹U型 | 頂吹V型 | 頂吹V型 | 頂吹V型 | 頂吹V型 | |
額定制熱量(kw) | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 19 | 22 | 38.6 | 44 | 76 | 88 | |
額定產(chǎn)水量(L/h) | 215 | 245 | 245 | 240 | 480 | 830 | 948 | 1640 | 1892 | |
額定出水溫度(℃) | 55 | |||||||||
長(mm) | 905 | 710 | 710 | 800 | 1230 | 800 | 1650 | 1650 | 1900 | 2100 |
寬(mm) | 320 | 710 | 710 | 800 | 430 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 |
高(mm) | 880 | 840 | 840 | 1100 | 1300 | 1100 | 1550 | 1550 | 2050 | 2100 |
重量(kg) | 62 | 105 | 105 | 140 | 170 | 300 | 360 | 450 | 580 | |
循環(huán)水流量(m3/h) | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |
循環(huán)水管管徑(mm) | DN20 | DN25 | DN32 | DN50 | DN63 | |||||
電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | ||||||||
額定輸入功率(kw) | 2.4 | 2.68 | 2.68 | 4.68 | 5.35 | 9.4 | 11 | 18.8 | 22 | |
額定輸入電流(A) | 10 | 13 | 6 | 9 | 10 | 18 | 20 | 37 | 42 | |
適用環(huán)境溫度范圍(℃) | -5 ~ 45 |
注:
1、以上參數(shù)測量工況:進(jìn)水初始溫度15℃,熱水終止溫度55℃;空氣干球溫度20℃,濕球溫度15℃。
2、隨著產(chǎn)品的改進(jìn),以上參數(shù)會隨之改動。