循環(huán)式熱泵熱水機(jī)組(低溫型)
產(chǎn)品描述
格蘭沐空氣能熱泵熱水機(jī)組,穩(wěn)定可靠,經(jīng)久耐用,性能良好。機(jī)組運(yùn)行時(shí)水溫在一次循環(huán)周期中升溫3-5℃,如此反復(fù)不斷循環(huán),直至水溫達(dá)到設(shè)定溫度(55℃)。機(jī)組根據(jù)氣候環(huán)境不同,分為常溫型、低溫型和超低溫型、高溫型,最低可目在環(huán)境溫度-25℃以上使用,最高產(chǎn)水溫度高達(dá)95℃。廣泛應(yīng)用于酒店、學(xué)校、醫(yī)院、工廠、溫泉、桑拿、水療保健中心等大量需要熱水的場(chǎng)所。
技術(shù)參數(shù)表
機(jī)組型號(hào) | KFXRS-030HD | KFXRS-030HD | KFXRS-050HD | KFXRS-070HD | KFXRS-100HD | KFXRS-150HD | KFXRS-200HD | KFXRS-250HD | |
頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹V型 | 頂吹V型 | 頂吹V型 | 頂吹V型 | ||
額定制熱量(kw) | 11.2 | 11.2 | 19.8 | 22 | 39.6 | 46.3 | 79.2 | 88 | |
額定產(chǎn)水量(L/h) | 240 | 240 | 410 | 470 | 817 | 940 | 1680 | 1870 | |
額定出水溫度(℃) | 55 | ||||||||
長(mm) | 750 | 750 | 800 | 800 | 1650 | 1650 | 2000 | 2100 | |
寬(mm) | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1150 | |
高(mm) | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1550 | 1550 | 1920 | 2100 | |
重量(kg) | 110 | 110 | 160 | 200 | 403 | 450 | 650 | 750 | |
循環(huán)水流量(m3/h) | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 15.5 | 19.5 | |
循環(huán)水管管徑(mm) | DN25 | DN32 | DN50 | ||||||
電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||||
額定輸入功率(kw) | 2.68 | 2.68 | 4.68 | 5.35 | 9.36 | 10.6 | 18.7 | 21.2 | |
額定輸入電流(A) | 13 | 6 | 9.0 | 10 | 18.0 | 20 | 37 | 42 | |
適用環(huán)境溫度范圍(℃) | -15 ~ 45 |
注:
1、以上參數(shù)測(cè)量工況:進(jìn)水初始溫度15℃,熱水終止溫度55℃;空氣干球溫度20℃,濕球溫度15℃。
2、隨著產(chǎn)品的改進(jìn),以上參數(shù)會(huì)隨之改動(dòng)。