循環(huán)式熱泵熱水機(jī)組(超低溫型)
產(chǎn)品描述
格蘭沐空氣能熱泵熱水機(jī)組,穩(wěn)定可靠,經(jīng)久耐用,性能良好。機(jī)組運(yùn)行時(shí)水溫在一次循環(huán)周期中升溫3-5℃,如此反復(fù)不斷循環(huán),直至水溫達(dá)到設(shè)定溫度(55℃)。機(jī)組根據(jù)氣候環(huán)境不同,分為常溫型、低溫型和超低溫型、高溫型,最低可目在環(huán)境溫度-25℃以上使用,最高產(chǎn)水溫度高達(dá)95℃。廣泛應(yīng)用于酒店、學(xué)校、醫(yī)院、工廠、溫泉、桑拿、水療保健中心等大量需要熱水的場(chǎng)所。
技術(shù)參數(shù)表
機(jī)組型號(hào) | KFXRS-030H-DW | KFXRS-030H-DW | KFXRS-050H-DW | KFXRS-100H-DW | KFXRS-200H-DW | ||||
側(cè)出 | 頂出 | 側(cè)出 | 頂出 | 側(cè)出 | 頂出 | ||||
額定制熱量(kw) | 6.22 | 6.22 | 6.97 | 6.97 | 11.2 | 12.5 | 25 | 50 | |
額定產(chǎn)水量(L/h) | 134 | 134 | 150 | 150 | 241 | 270 | 540 | 1075 | |
額定出水溫度(℃) | 55 | ||||||||
長(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 1650 | 2000 | |
寬(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 1100 | |
高(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1550 | 1950 | |
重量(kg) | 108 | 115 | 108 | 115 | 168 | 185 | 450 | 700 | |
循環(huán)水流量(m3/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 15.5 | |
循環(huán)水管管徑(mm) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |||||
電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||||
額定輸入功率(kw) | 2.46 | 2.46 | 2.78 | 2.78 | 4.38 | 4.96 | 10 | 20 | |
額定輸入電流(A) | 11.6 | 11.6 | 6.0 | 6.0 | 21 | 9 | 19 | 38 | |
適用環(huán)境溫度范圍(℃) | -25 ~ 45 |
注:
1、以上參數(shù)測(cè)量工況:進(jìn)水初始溫度15℃,熱水終止溫度55℃;空氣干球溫度20℃,濕球溫度15℃。
2、隨著產(chǎn)品的改進(jìn),以上參數(shù)會(huì)隨之改動(dòng)。