風(fēng)冷式冷水機
風(fēng)冷式采用翅片式冷凝器,導(dǎo)熱快,散熱效果佳,無需提供冷卻水?商峁5-48℃,低溫型更可低至3℃的冰水(溫差不超過±1℃),壓縮機功率從3HP ~ 50HP,制冷量能力可達7800 ~ 128500Kcal/hr。
特點:
• 采用進口高品質(zhì)壓縮機及進口水泵,安全寧靜、省電配用。
• 采用全電腦溫控器,操作簡潔,能準(zhǔn)確地控制水溫在3℃至45℃。
• 冷凝器及散熱器設(shè)計獨特,換熱效果更佳。
• 有電流過載保護,高低壓控制及電子式時間延遲安全。
• 裝置,當(dāng)發(fā)生故障時及時發(fā)出警報及顯示故障原因。
• 內(nèi)置不銹鋼保溫水箱,經(jīng)久耐用,清洗方便。
• 設(shè)有逆相欠相保護和防冰保護。
• 超低溫型冷水機溫度可達-60℃以下。
• 此系列冷水機可訂做耐酸堿式。
工作原理(風(fēng)冷式):
技術(shù)參數(shù)表:
型號 | GLM-03F | GLM-05F | GLM-08F | GLM-10F | GLM-15F | GLM-20F | GLM-25F | GLM-30F | GLM-40F | |
電源 (PH/V/HZ) | 3/380/50 | |||||||||
輸入功率 | 總功率 (kw) | 2.88 | 4.47 | 7.25 | 8.75 | 13.85 | 18.06 | 22.6 | 27.04 | 37.2 |
壓縮機 (kw) | 2.25 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 | 3.75*3 | 7.5*2 | 9.4*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | |
風(fēng)機 (kw) | 0.26 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.56 | 1.6 | 2.34 | 3.2 | |
泵浦 (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | |
冷媒型號 | R22 | |||||||||
制冷量 | kw | 9 | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Kcal/h | 7740 | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | |
蒸發(fā)器 | 款式 | 水箱盤管 | ||||||||
水箱容量(L) | 70 | 70 | 140 | 140 | 200 | 200 | 300 | 300 | 360 | |
冷凍水流 量 (L/min) | 25 | 42 | 68 | 83 | 125 | 166 | 208 | 250 | 333 | |
進出水口徑 (mm/in) | DN25/1" | DN40/1.5" | DN50/2" | DN65/2.5" | DN80/3" | |||||
冷凝器 | 翅片 | |||||||||
整機重量 (kg) | 130 | 170 | 350 | 450 | 650 | 840 | 900 | 980 | 1200 | |
外形尺寸 (mm) | 1230x530x1220 | 1330x630x1220 | 1650x740x1390 | 1650x740x1390 | 1780x850x1510 | 1950x850x1650 | 2380x850x1900 | 2800x930x1900 | 2200x1900x1650 |
備注:
1、制冷量是依據(jù):冷凍水進出水溫度12℃/7℃、冷卻進出水溫度30℃/35℃
2、工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃至35℃;冷凍水進出水溫差:3℃至8℃。在冷凝溫度不高于35℃環(huán)境使用
3、單位換算:1kw冷量=860kcal/hr;1RT=3024kcal/hr;1kcal/hr=3.969BTU/hr;1公制馬力(HP)=0.735KW
※若上述參數(shù)或尺寸有所變更,恕不另行通知。