水冷式冷水機(jī)
水冷式采用殼管式冷凝器,導(dǎo)熱快,散熱效果佳,可提供5-45℃,低溫型更可低至-60℃的冰水(溫差不超過±1℃),壓縮機(jī)功率從3HP-50HP,制冷量能力可達(dá)7800-128500 Kcal/ hr。
特點(diǎn):
▪ 采用進(jìn)口高品質(zhì)壓縮機(jī)及進(jìn)口水泵,安全寧靜、省電配用。
▪ 采用全電腦溫控器,操作簡(jiǎn)潔,能準(zhǔn)確地控制水溫在3℃至45℃。
▪ 冷凝器及散熱器設(shè)計(jì)獨(dú)特,換熱效果更佳。
▪ 有電流過載保護(hù),高低壓控制及電子式時(shí)間延遲安全。
▪ 裝置,當(dāng)發(fā)生故障時(shí)及時(shí)發(fā)出警報(bào)及顯示故障原因。
▪ 內(nèi)置不銹鋼保溫水箱,經(jīng)久耐用,清洗方便。
▪ 設(shè)有逆相欠相保護(hù)和防冰保護(hù)。
▪ 超低溫型冷水機(jī)溫度可達(dá)-60℃以下。
▪ 此系列冷水機(jī)可訂做耐酸堿式。
工作原理(水冷式)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GLM-03S | GLM-05S | GLM-08S | GLM-10S | GLM-15S | GLM-20S | GLM-25S | GLM-30S | GLM-40S | |
電源 (PH/V/HZ) | 3/380/50 | |||||||||
輸入功率 | 總功率 (kw) | 2.62 | 4.12 | 6.75 | 8.25 | 12.75 | 16.5 | 20.96 | 24.7 | 34 |
壓縮機(jī) (kw) | 2.25 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 | 3.75*3 | 7.5*2 | 9.38*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | |
泵浦 (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 4 | |
冷媒型號(hào) | R22 | |||||||||
制冷量 | kw | 9 | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Kcal/h | 7740 | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | |
蒸發(fā)器 | 款式 | 水箱盤管 | 殼管+水箱 | |||||||
水箱容 量 (L) | 70 | 70 | 140 | 140 | 200 | 200 | 300 | 300 | 360 | |
冷凍水流量 (L/min) | 25 | 42 | 68 | 83 | 125 | 166 | 208 | 250 | 333 | |
進(jìn)出水口徑 (mm/in) | DN25/1" | DN40/1.5" | DN50/2" | DN65/2.5" | DN80/3" | |||||
冷凝器 | 款式 | 殼管 | ||||||||
冷凍水流量 (L/min) | 39 | 65 | 104 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | 520 | |
進(jìn)出水口徑 (mm/in) | DN25/1" | DN40/1.5" | DN50/2" | DN65/2.5" | DN80/3" | |||||
整機(jī)重量 (kg) | 130 | 170 | 350 | 450 | 650 | 840 | 900 | 980 | 1200 | |
外形尺寸 (mm) | 950x550x1000 | 950x550x1000 | 1380x650x1260 | 1380x650x1260 | 1780x700x1350 | 1750x750x1400 | 1900x750x1470 | 2200x750x1460 | 2300x1000x1500 |
備注:
1、制冷量是依據(jù):冷凍水進(jìn)出水溫度12℃/7℃、冷卻進(jìn)出水溫度30℃/35℃
2、工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃至35℃;冷凍水進(jìn)出水溫差:3℃至8℃。在冷凝溫度不高于35℃環(huán)境使用
3、單位換算:1kw冷量=860kcal/hr;1RT=3024kcal/hr;1kcal/hr=3.969BTU/hr;1公制馬力(HP)=0.735KW
※若上述參數(shù)或尺寸有所變更,恕不另行通知。